Statistiky domény: delcam.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 00:04
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
68 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*18,031+379639.18 MB18 Lis 2026 - 00:03
facebook7,943357.46 MB18 Lis 2026 - 00:02
facebookexternalhit5,061+137145.08 MB18 Lis 2026 - 00:01
empty user agent string4,493519.63 MB17 Lis 2026 - 16:23
wordpress3,90728.06 MB17 Lis 2026 - 23:50
crawl3,054+194150.95 MB17 Lis 2026 - 23:57
SeznamBot2,512+3197.80 MB17 Lis 2026 - 21:19
Go-http-client2,290+862.60 MB17 Lis 2026 - 19:43
heritrix2,176+2191.48 MB13 Lis 2026 - 01:35
Curl1,71248.37 MB15 Lis 2026 - 20:09
AhrefsBot1,366+9585.28 MB18 Lis 2026 - 00:00
MJ12bot846+36526.02 MB17 Lis 2026 - 23:45
nbot1,171+3356.51 MB17 Lis 2026 - 23:48
link927+825.99 MB12 Lis 2026 - 11:01
Applebot867+4823.39 MB17 Lis 2026 - 20:48
bingbot756+2130.60 MB17 Lis 2026 - 23:53
Baiduspider ( catchall )70544.51 MB17 Lis 2026 - 22:45
Googlebot459+2314.00 MB18 Lis 2026 - 00:00
SemrushBot346+10112.31 MB17 Lis 2026 - 23:53
DotBot317+4830.10 MB17 Lis 2026 - 22:55
Velen300+110.22 MB13 Lis 2026 - 14:25
Baiduspider2996.93 MB17 Lis 2026 - 22:45
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2971.15 MB17 Lis 2026 - 22:25
CCBot205+65.60 MB08 Lis 2026 - 09:55
Bytespider20817.48 MB17 Lis 2026 - 17:59
YandexBot167+154.81 MB17 Lis 2026 - 19:33
robot109+523.06 MB17 Lis 2026 - 18:48
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1152.54 MB17 Lis 2026 - 17:01
Googlebot-Image10212.06 MB17 Lis 2026 - 22:01
archive.org_bot844.56 MB15 Lis 2026 - 17:50
python73+13.28 MB17 Lis 2026 - 08:46
ning646.13 MB17 Lis 2026 - 14:30
dataprovider.com51+22.41 MB17 Lis 2026 - 08:05
CheckMarkNetwork33+2342.96 KB11 Lis 2026 - 12:15
Barkrowler24+5773.65 KB13 Lis 2026 - 08:03
DuckDuckBot28607.05 KB17 Lis 2026 - 09:05
YisouSpider21+3375.42 KB15 Lis 2026 - 14:12
scanner22865.62 KB15 Lis 2026 - 05:07
PetalBot2+15248.80 KB11 Lis 2026 - 06:10
Unknown robot identified by \*bot151.05 MB17 Lis 2026 - 20:55
checker12257.85 KB13 Lis 2026 - 19:36
360Spider9+2264.69 KB17 Lis 2026 - 05:20
zoominfobot2+990.35 KB12 Lis 2026 - 07:34
Python-urllib7+386.42 KB13 Lis 2026 - 12:25
discover8105.52 KB12 Lis 2026 - 01:58
Dalvik7156.67 KB17 Lis 2026 - 02:15
feed7257.95 KB17 Lis 2026 - 18:49
Pinterestbot2+281.05 KB07 Lis 2026 - 07:10
DomainStatsBot2+1136.61 KB10 Lis 2026 - 14:37
Firefox version 10 and lower - various robots388.16 KB06 Lis 2026 - 11:50
scrapy345.70 KB09 Lis 2026 - 10:26
Adsbot2+163.25 KB03 Lis 2026 - 16:25
Wget2256.94 KB12 Lis 2026 - 21:56
netcraft2198.43 KB17 Lis 2026 - 23:44
motor259.57 KB05 Lis 2026 - 17:52
MSIE 6 - ( Rogue Robot )269.61 KB03 Lis 2026 - 05:12
CFNetwork11.46 MB01 Lis 2026 - 11:03
Mozilla ( Rogue Robot )1107.51 KB14 Lis 2026 - 12:32
2345Explorer129.60 KB02 Lis 2026 - 05:17
urllib134.69 KB12 Lis 2026 - 22:51
Nautic Expo using Firefox/1.5134.90 KB05 Lis 2026 - 21:59
sitemap0+16.79 KB10 Lis 2026 - 14:19
ResearchBot0+15.71 KB14 Lis 2026 - 02:36
harvest147.28 KB05 Lis 2026 - 10:11
ng/1.135.79 KB02 Lis 2026 - 22:23
Windows 99 - ( Rogue Robot )134.83 KB02 Lis 2026 - 11:54
Apache-HttpClient15.45 KB03 Lis 2026 - 02:17
core11.46 MB12 Lis 2026 - 13:51
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)